«предыдущая ветвь | форум | следующая ветвь »

Трибунал > Whim - By_JoKeR Передача пароля


Capital city Negative [10]Инф. о Negative (28.06.14 00:21)
Водила:
http://mycombats.org/inf.php?21350

Заходы IP:

1 27.06.14 13:20 194.135.186.118
2 27.06.14 12:51 194.135.186.118
3 27.06.14 10:59 194.135.186.118
4 27.06.14 02:12 194.135.177.198
5 27.06.14 00:33 194.135.177.198
6 26.06.14 23:23 194.135.177.198
7 26.06.14 16:58 194.135.177.198
8 26.06.14 12:36 194.135.177.198
9 25.06.14 17:26 194.135.159.63
10 25.06.14 16:15 194.135.159.63

Все IP с Азербайджана.

Передача пароля:
http://mycombats.org/inf.php?79729

1 27.06.14 23:46 94.20.64.25 - Баку (водила неизвестен)
2 27.06.14 22:06 94.20.64.25 - Баку (водила неизвестен)
3 27.06.14 19:17 178.213.192.54 - Москва
4 27.06.14 13:19 194.135.186.118 - Баку
5 27.06.14 12:32 194.135.186.118 - Баку
6 27.06.14 12:12 194.135.186.118 - Баку
7 27.06.14 11:09 194.135.186.118 - Баку
8 27.06.14 00:04 194.135.177.198 - Баку
9 26.06.14 21:20 194.135.177.198 - Баку
10 26.06.14 18:38 178.213.192.54 - Москва

Постоянные пересечения IP с By_JoKeR.
Разница заходов между Москвой и Баку - 3 часа. Передача пароля в явном виде.


Перезаходы:
2014-06-25 12:56:41 MercenariesWhim [10]Инф. о Whim => MercenariesBy_JoKeR [10]Инф. о By_JoKeR

Также прошу предоставить мне айпи заходов Metriks и By_JoKeR на 2014-05-28.

Причина:

2014-05-09 18:45:16 Metriks [11]Инф. о Metriks => MercenariesBy_JoKeR [10]Инф. о By_JoKeR

Capital city Бешеный чебурек [10]Инф. о Бешеный чебурек (30.06.14 12:46)
Успешно наложено заклятие хаоса на персонажа "Whim"
30.06.2014 12:44 Тарман "Бешеный чебурек" отправил в заточение персонажа "By_JoKeR" сроком месяц.




© 2011-2024, «www.mycombats.org»
All rights reserved