Таблица опыта
Уровни Ап Увеличение Суммарные значения
пара-
метров
мастер-
ства
вынос-
ливости
духов-ности кредитов пара-
метров
опыта кредитов
Уровень: 0
Базовый опыт: 18
Тело: Физическое
0 3 1 3 0 +50 15 0 50
1 1 0 16 20 50
2 1 0 +1 17 45 51
3 1 0 +2 18 75 53
Уровень: 1
Базовый опыт: 34
Тело: Физическое Физические бои, доступ на форум
0 3 1 1 0 +4 22 110 57
1 1 0 23 160 57
2 1 0 +1 24 215 58
3 1 0 +2 25 280 60
4 1 0 +4 26 350 64
Уровень: 2
Базовый опыт: 50
Тело: Физическое Групповые и Хаотические бои
0 3 1 1 0 +8 30 410 72
1 1 0 31 530 72
2 1 0 +2 32 670 74
3 1 0 +4 33 830 78
4 1 0 +8 34 950 86
5 1 0 +12 35 1 100 98
Уровень: 3
Базовый опыт: 80
Тело: Физическое Настройка комплектов одежды
0 3 1 1 0 +16 39 1 300 114
1 1 0 +1 40 1 450 115
2 1 0 +5 41 1 650 120
3 1 0 +10 42 1 850 130
4 1 0 +15 43 2 050 145
5 1 0 +20 44 2 200 165
Уровень: 4
Базовый опыт: 100
Тело: Физическое Развитие интеллекта (чтение свитков), доступ в Рыцарский Зал и Торговый Зал, в подземелье "Водосток"
0 5 1 1 0 +25 50 2 500 190
1 1 0 +3 51 2 900 193
2 1 0 +10 52 3 350 203
3 1 0 +15 53 3 800 218
4 1 0 +20 54 4 200 238
5 1 0 +25 55 4 600 263
Уровень: 5
Базовый опыт: 120
Тело: Эмоций
0 3 1 1 0 +40 59 5 000 303
1 1 0 +6 60 6 000 309
2 1 0 +20 61 7 000 329
3 1 0 +30 62 8 000 359
4 1 0 +40 63 9 000 399
5 1 0 +40 64 10 000 439
6 1 0 +40 65 11 000 479
7 1 0 +50 66 12 000 529
Уровень: 6
Базовый опыт: 300
Тело: Эмоций
0 3 1 1 0 +80 70 12 500 609
1 1 0 +9 71 14 000 618
2 1 0 +25 72 15 500 643
3 1 0 +45 73 17 000 688
4 1 0 +45 74 19 000 733
5 1 0 +45 75 21 000 778
6 1 0 +55 76 23 000 833
7 1 0 +45 77 27 000 878
Уровень: 7
Базовый опыт: 700
Тело: Мысли Развитие мудрости (использование Магии), доступ в Башню Рыцарей - Магов. Доступ в Башню Смерти
0 5 1 1 0 +90 83 30 000 968
1 1 0 +1 84 60 000 969
2 1 0 +350 85 75 000 1319
3 1 0 +150 86 150 000 1469
4 1 0 +50 87 175 000 1519
5 1 0 +100 88 200 000 1619
6 1 0 +50 89 225 000 1669
7 1 0 +100 90 250 000 1769
8 1 0 +50 91 260 000 1819
9 1 0 +100 92 280 000 1919
Уровень: 8
Базовый опыт: 2500
Тело: Мысли Доступ в Подземелья, возможность передачи предметов/кредитов
0 5 1 1 0 +700 98 300 000 2619
1 0 0 +250 98 400 000 2869
2 0 0 +250 98 500 000 3119
3 0 0 +250 98 600 000 3369
4 0 0 +250 98 700 000 3619
5 0 0 +250 98 800 000 3869
6 0 0 +200 98 900 000 4069
7 0 0 +300 98 1 000 000 4369
8 0 0 +250 98 1 200 000 4619
9 1 0 +500 99 1 500 000 5119
10 1 0 +200 100 1 750 000 5319
11 1 0 +300 101 2 000 000 5619
12 1 0 +100 102 2 175 000 5719
13 1 0 +100 103 2 300 000 5819
14 1 0 +1 104 2 400 000 5820
15 1 0 +200 105 2 500 000 6020
16 1 0 +100 106 2 600 000 6120
17 1 0 +200 107 2 800 000 6320
Уровень: 9
Базовый опыт: 3000
Тело: Мысли Доступ в Подземелья, возможность передачи предметов/кредитов
0 7 1 2 0 +2400 116 3 000 000 8720
1 1 0 +500 117 6 000 000 9220
2 1 0 +200 118 6 500 000 9420
3 1 0 +1 119 7 500 000 9421
4 1 0 +250 120 8 500 000 9671
5 1 0 +400 121 9 000 000 10071
6 1 0 +50 122 9 250 000 10121
7 1 0 +400 123 9 500 000 10521
8 1 0 +350 124 9 750 000 10871
9 1 0 +500 125 9 900 000 11371
Уровень: 10
Базовый опыт: 7800
Тело: Мысли Развитие духовности, доступ в Колдовской мир
0 9 1 3 0 +2400 137 10 000 000 13771
1 2 0 +200 139 13 000 000 13971
2 2 0 +200 141 14 000 000 14171
3 2 0 +200 143 15 000 000 14371
4 2 0 +200 145 16 000 000 14571
5 2 0 +200 147 17 000 000 14771
6 2 0 +200 149 17 500 000 14971
7 2 0 +200 151 18 000 000 15171
8 2 0 +200 153 19 000 000 15371
9 2 0 +200 155 19 500 000 15571
10 2 0 +200 157 20 000 000 15771
11 2 1 +250 160 30 000 000 16021
12 2 0 +1 162 32 000 000 16022
13 2 0 +250 164 34 000 000 16272
14 2 1 +250 167 35 000 000 16522
15 2 0 +250 169 36 000 000 16772
16 2 0 +100 171 38 000 000 16872
17 2 1 +150 174 40 000 000 17022
18 2 0 +200 176 42 000 000 17222
19 2 0 +250 178 44 000 000 17472
20 2 1 +300 181 45 000 000 17772
21 2 0 +100 183 46 000 000 17872
22 2 0 +200 185 48 000 000 18072
23 2 1 +300 188 50 000 000 18372
Уровень: 11
Базовый опыт: 10000
Тело: Мысли
0 10 1 5 0 +1500 203 52 000 000 19872
1 1 1 1 +500 206 55 000 000 20372
2 1 1 1 +700 209 60 000 000 21072
3 1 1 1 +400 212 65 000 000 21472
4 1 1 1 +450 215 70 000 000 21922
5 1 1 1 +300 218 75 000 000 22222
6 1 1 1 +350 221 80 000 000 22572
7 1 1 1 +400 224 85 000 000 22972
8 1 1 1 +450 227 90 000 000 23422
9 1 1 1 +300 230 95 000 000 23722
10 2 1 1 +1500 234 100 000 000 25222
11 1 0 +1000 235 120 000 000 26222
12 1 0 +2000 236 130 000 000 28222
13 1 0 +200 237 140 000 000 28422
14 1 0 +200 238 150 000 000 28622
15 1 0 +200 239 160 000 000 28822
16 1 0 +200 240 170 000 000 29022
17 1 0 +200 241 180 000 000 29222
18 1 0 +200 242 200 000 000 29422
19 1 0 +200 243 210 000 000 29622
20 1 0 +200 244 220 000 000 29822
21 1 0 +200 245 230 000 000 30022
Уровень: 12
Базовый опыт: 12500
Тело: Мысли
0 5 1 5 5 +3000 260 240 000 000 33022
1 1 1 0 +3000 262 300 000 000 36022
2 1 0 +5000 263 400 000 000 41022
3 1 0 +7000 264 500 000 000 48022
4 1 0 +10000 265 600 000 000 58022
5 1 1 0 +12000 267 700 000 000 70022
6 1 0 +15000 268 800 000 000 85022
7 1 1 0 +20000 270 900 000 000 105022
8 2 2 2 +100000 276 1 000 000 000 205022
9 1 0 +150000 277 1 250 000 000 355022
All rights reserved © 2011   Mycombats